Po dzisiejszym remisie w 10 partii zostały rozstrzygnięte losy meczu o mistrzostwo świata. Stan 6.5-3.5 dla Magnusa Carlsena, który tym samym został 16 szachowym mistrzem naszego globu. Zwycięstwo Norwega było przekonywujące: wygrał 3 partie i nie poniósł żadnej porażki. Tytuł mistrza świata dostał się w dobre ręce!
Dla przypomnienia: Anand był mistrzem świata FIDE w latach 2000-2002 oraz w szachach klasycznych od 2007 roku. Był wybitnym szachistą, który wniósł wiele w rozwój naszej dyscypliny. Teraz na tronie królewskim zasiadł młodszy Magnus Carlsen!
Informacje z Wikipedii
Program meczu
| Dates | Events | TIME |
| 07.11.2013 | Opening Ceremony | 04.00.P.M. Tentatively |
| 09.11.2013 | Game 1 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 10.11..2013 | Game 2 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 11.11.2013 | Rest Day | |
| 12.11.2013 | Game 3 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 13.11.2013 | Game 4 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 14.11.2013 | Rest Day | |
| 15.11.2013 | Game 5 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 16.11.2013 | Game 6 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 17.11.2013 | Rest Day | |
| 18.11.2013 | Game 7 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 19.11.2013 | Game 8 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 20.11.2013 | Rest Day | |
| 21.11.2013 | Game 9 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 22.11.2013 | Game 10 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 23.11.2013 | Rest Day | |
| 24.11.2013 | Game 11 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 25.11.2013 | Rest Day | |
| 26.11.2013 | Game 12 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 27.11.2013 | Rest Day | |
| 28.11.2013 | Tie Break Games | To be decided |
| 28.11.2013 | Closing Ceremony | To be decided |
Dokładne informacje z przebiegu pojedynku oraz wszystkie partie znajdziecie Państwo na stronie meczu.
ChessBase News 1
ChessBase News 2
ChessBase News 3
ChessBase News 4
ChessBase News 5
ChessBase News 6
ChessBase News 7
ChessBase News 8
ChessBase News 9
ChessBase News 10
ChessBase News 11
ChessBase News 12
ChessBase News 13
Oficjalne zakończenie-wersja niemiecka
Oficjalne zakończenie-wersja angielska






