kw.
12

48850Dzisiaj zakończyły się rozgrywki ligi niemieckiej.

Końcowe wyniki

 1. OSG Baden Baden           15 29  85½ 
 2. SV Werder Bremen          15 26  75½ 
 3. SV Hockenheim             15 21  70 
 4. SK Schwäbisch Hall        15 21  69½ 
 5. SG Trier                  15 18  64 
 6. SG Solingen               15 17  63½ 
 7. SK Turm Emsdetten         15 17  59½ 
 8. USV Dresden               15 16  63½ 
 9. SC Eppingen               15 15  58 
10. Hamburger SK              15 14  62 
11. SC Hansa Dortmund         15 13  60 
12. SV Mülheim Nord           15 12  62½ 
13. Schachfreunde Berlin      15 10  57 
14. Sportfreunde Katernberg   15  8  47 
15. FC Bayern München         15  2  32½ 
16. SSC Rostock 07            15  1  30

Strona ligi

ChessBase News 1

ChessBase News 2

URL Trackback

Trackback - notka

Dodaj komentarz

Musisz sięzalogować aby móc komentować.