W miniony weekend rozegrano trzy rundy kobiecej bundesligi z udziałem polskich zawodniczek.
Aktualna tabela:
| M-sce | Klub | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OSG Baden-Baden | 7 | 14:0 | 29,0 |
| 2. | SC Bad Königshofen | 7 | 11:3 | 27,5 |
| 3. | Hamburger SK | 7 | 11:3 | 25,0 |
| 4. | Karlsruher SF | 7 | 10:4 | 27,0 |
| 5. | USV Volksbank Halle | 7 | 9:5 | 25,5 |
| 6. | Sfr. Friedberg | 7 | 8:6 | 25,0 |
| 7. | Rodewischer Schachmiezen | 7 | 7:7 | 21,0 |
| 8. | SV Mülheim-Nord | 7 | 6:8 | 20,0 |
| 9. | SV Chemie Guben | 7 | 6:8 | 16,5 |
| 10. | SV Stuttgart Wolfbusch | 7 | 2:12 | 9,0 |
| 11. | Rotation Pankow | 7 | 0:14 | 14,0 |
| 12. | TSV Schott Mainz | 7 | 0:14 | 8,0 |
Strona Niemieckiego Związku Szachowego



