W dniach 20-21 pażdziernika odbyły się rozgrywki ligi niemieckiej (bundesligi) z udziałem licznej grupy polskich zawodników.
Stan po II rundach
| Rnr | Verein | R | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2 | SG Solingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 |
| 3 | SV Wattenscheid 1930 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 4 | Wiesbadener SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 5 | SF Katernberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 |
| 6 | SG Trier | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 |
| 7 | SK Turm Emsdetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.5 |
| 8 | SV Mülheim Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.5 |
| 10 | SC Eppingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 12 | SV 1930 Hockenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 13 | SF Berlin 1903 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
| 14 | SK Norderstedt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | SV Griesheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | SC Forchheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Niezbyt pomyślnie wystartował w rozgrywkach mistrz Polski Mateusz Bartel, który zremisował obie partie ze słabszymi przeciwnikami:
GM Bartel (2635) – GM Kraemer (2520) remis
GM Bartel (2635) – FM Mous (2339) remis.
Natomiast pozytywny wynik 1.5 z 2 partii uzyskał GM Dariusz Świercz.



