Weekend (8-9 grudnia) był areną zmagań szachistów w rozgrywkach ligi niemieckiej z udziałem polskich zawodników.
Stan po 6 rundach
| M-ce | Klub | R | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 35.5 |
| 2 | SG Solingen | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 30 |
| 3 | Wiesbadener SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 30 |
| 4 | SC Eppingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29.5 |
| 5 | SV Mülheim Nord | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29 |
| 6 | SV Wattenscheid 1930 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27.5 |
| 7 | SG Trier | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22.5 |
| 8 | SK Turm Emsdetten | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27.5 |
| 9 | Werder Bremen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.5 |
| 10 | SF Katernberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 11 | SV 1930 Hockenheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 12 | Hamburger SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 13 | SF Berlin 1903 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| 14 | SC Forchheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12.5 |
| 15 | SV Griesheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 16 | SK Norderstedt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.5 |



