(ChessBase News)
Silny turniej Isle of Man Open zakończył się zwycięstwem mistrza świata Magnusa Carlsena.
| 1. | Carlsen Magnus | GM- | NOR- | 2827- | 7.5 | |
| 2-3. | Anand Viswanathan | GM- | IND- | 2794- | 7.0 | |
| Nakamura Hikaru | GM- | USA- | 2781- | 7.0 | ||
| 4-12. | Kramnik Vladimir | GM- | RUS- | 2803- | 6.5 | |
| Caruana Fabiano | GM- | USA- | 2799- | 6.5 | ||
| Adams Michael | GM- | ENG- | 2738- | 6.5 | ||
| Eljanov Pavel | GM- | UKR- | 2734- | 6.5 | ||
| Vidit Santosh Gujrathi | GM- | IND- | 2702- | 6.5 | ||
| Sutovsky Emil | GM- | ISR- | 2683- | 6.5 | ||
| Rapport Richard | GM- | HUN- | 2675- | 6.5 | ||
| Shirov Alexei | GM- | LAT- | 2630- | 6.5 | ||
| Swapnil S. Dhopade | GM- | IND- | 2532- | 6.5 |
Obszerne wyniki na ChessBase News: link.




Nie śledziłem tego wydarzenia, ale domyślam się że Radek nie grał tam?