W dniach 24.02.-25.02.2018 odbyły się rundy 9 i 10 niemieckiej I ligi z udziałem zawodników z Polski.
Tabela po 10 rundach
| 1. | SG Solingen | 10 – | 19 – | 57 | -249½ |
| 2. | OSG Baden Baden | 10 – | 17 – | 54½ | -235½ |
| 3. | SV Werder Bremen | 10 – | 16 – | 51½ | -241 |
| 4. | SV Hockenheim | 10 – | 14 – | 50½ | -208 |
| 5. | SF Deizisau | 10 – | 12 – | 46 | -209 |
| 6. | SK Schwäbisch Hall | 10 – | 12 – | 45 | -212 |
| 7. | DJK Aachen | 10 – | 12 – | 45 | -193½ |
| 8. | USV Dresden | 10 – | 11 – | 39 | -191 |
| 9. | Schachfreunde Berlin | 10 – | 10 – | 38½ | -170 |
| 10. | SV Mülheim Nord | 10 – | 8 – | 38 | -183 |
| 11. | SV Hofheim | 10 – | 7 – | 33 | -140½ |
| 12. | Speyer-Schwegenheim | 10 – | 7 – | 31 | -155 |
| 13. | Hamburger SK | 10 – | 6 – | 37 | -152 |
| 14. | FC Bayern München | 10 – | 4 – | 29 | -130½ |
| 15. | MSA Zugzwang | 10 – | 4 – | 26½ | -120½ |
| 16. | SK Norderstedt | 10 – | 1 – | 18½ | – 89 |
ChessBase News (9 runda)
ChessBase News (10 runda)




