3 runda
Turniej open – wygrana z Rumunią 2.5-1.5
Czołówka
| 1. | Azerbaijan | 6- | 22 | 9.5 |
| Hungary | 6- | 22 | 9 | |
| 3. | Russia | 5- | 22 | 8 |
| Spain | 5- | 20 | 7 | |
| Armenia | 5- | 13.5 | 8 | |
| Poland | 5- | 13.5 | 8 | |
| Ukraine | 5- | 13.5 | 7.5 | |
| 8. | Germany | 4- | 21 | 7 |
| France | 4- | 18 | 7 | |
| Turkey | 4- | 13.5 | 7 | |
| Netherlands | 4- | 12 | 8 | |
| Serbia | 4- | 11 | 7 | |
| Slovenia 1 | 4- | 11 | 7 | |
| Czech Republic | 4- | 11 | 6.5 | |
| Slovakia | 4- | 10 | 6.5 |
Turniej kobiet – przegrana z Armenią 3-1
Czołówka
| 1. | Russia | 6- | 30 | 11.5 |
| Georgia | 6- | 24 | 8.5 | |
| Armenia | 6- | 21 | 8.5 | |
| 4. | Italy | 5- | 15 | 7 |
| 5. | Poland | 4- | 20 | 7.5 |
| Azerbaijan | 4- | 18 | 9 | |
| Ukraine | 4- | 16.5 | 7 | |
| Romania | 4- | 14 | 8 | |
| Slovakia | 4- | 12 | 7.5 | |
| Germany | 4- | 10 | 7 | |
| Spain | 4- | 8 | 8 | |
| Greece | 4- | 7 | 6 |





