11 runda
Dzisiaj mieliśmy trudnego przeciwnika i stało się tak, jak można było oczekiwać. Najwięcej radości przyniósł wszystkim Radosław Wojtaszek, który z dużą łatwością ograł czwartego na liście rankingowej Nakamurę. Serdeczne gratulacje!
Mistrz Polski nie dał rady Kamskiemu, choć był bardzo agresywnie nastawiony i przeprowadził ciekawą kombinację. Dariusz Świercz zagrał partię hiszpańską i remis z silnym graczem jest godny pochwały. Bartłomiej Macieja poniósł dzisiaj pierwszą porażkę.
Ostatecznie Polska zajęła 13 miejsce. Można to uznać chyba za pozytywny wynik, ponieważ według rankingu startowaliśmy z 16 pozycji.
| Szach | 16 | Polska | Rk | – | 5 | USA | Rk | 1½-2½ |
| 1. | GM | Wojtaszek, Radosław | 2717 | – | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | 1-0 |
| 2. | GM | Bartel, Mateusz | 2654 | – | GM | Kamsky, Gata | 2746 | 0-1 |
| 3. | GM | Świercz, Dariusz | 2594 | – | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | ½-½ |
| 4. | GM | Macieja, Bartłomiej | 2594 | – | GM | Robson, Ray | 2598 | 0-1 |
Czołowe miejsca
| M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | – | TB 1 | ||
| 1 | 3 | Armenia | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | ||
| 2 | 1 | Russia | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | ||
| 3 | 2 | Ukraine | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | ||
| 4 | 6 | China | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||
| 5 | 5 | United States Of America | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | ||
| 6 | 9 | Netherlands | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | ||
| 7 | 27 | Vietnam | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | ||
| 8 | 25 | Romania | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | ||
| 9 | 4 | Hungary | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 10 | 7 | Azerbaijan | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 11 | 15 | Cuba | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 12 | 14 | Germany | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 13 | 16 | Poland | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 14 | 20 | Serbia | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 15 | 22 | Italy | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
Nasze panie dzisiaj zawiodły i to zdecydowanie. Liczyliśmy na zwycięstwo nad Armenią, która była do pokonania. Tymczasem czołowe szachownice nie wytrzymały napięcia walki i to miało decydujące znaczenie dla końcowego miejsca.
Ostatecznie Polki zajęły 15 miejsce, co trzeba uznać za klęskę. Przecież startowaliśmy z 7 pozycji i to dawało nam nadzieję na lepsze miejsce, nawet na medal.
| Szach | 7 | Polska | Rk | – | 8 | Armenia | Rk | 1½-2½ |
| 1. | GM | Soćko, Monika | 2467 | – | GM | Danielian, Elina | 2476 | 0-1 |
| 2. | IM | Rajlich, Iweta | 2412 | – | IM | Mkrtchian, Lilit | 2454 | 0-1 |
| 3. | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2377 | – | IM | Galojan, Lilit | 2349 | 1-0 |
| 4. | WGM | Szczepkowska, Karina | 2375 | – | WGM | Kursova, Maria | 2338 | ½-½ |
Czołówka
| M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | – | TB 1 | ||
| 1 | 2 | Russia | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | ||
| 2 | 1 | China | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | ||
| 3 | 4 | Ukraine | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | ||
| 4 | 6 | India | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||
| 5 | 10 | Romania | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | ||
| 6 | 8 | Armenia | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | ||
| 7 | 14 | France | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 8 | 3 | Georgia | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 9 | 26 | Iran | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 10 | 5 | United States of America | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 11 | 9 | Germany | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 12 | 22 | Kazakhstan | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 13 | 21 | Mongolia | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | ||
| 14 | 36 | Belarus | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||
| 15 | 7 | Poland | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||
| 16 | 13 | Bulgaria | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||
| 17 | 12 | Hungary | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||
| 18 | 24 | Latvia | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||
| 19 | 15 | Cuba | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||
| 20 | 17 | Netherlands | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
Oceną indywidualnych wyników naszych zawodniczek i zawodników zajmę się póżniej, ponieważ to wymaga głębszej analizy.
ChessBase News 1 (wersja niemiecka)
ChessBase News 2 (wersja niemiecka)
ChessBase News 1 (wersja angielska)
ChessBase News 2 (wersja angielska)



![524295_469407433082249_1534377274_n[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/524295_469407433082249_1534377274_n1.jpg)


![ustresim[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/ustresim11.jpg)
![Dscf0009[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/Dscf00091.jpg)

![queen-chess-piece-candle[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/queen-chess-piece-candle1.jpg)

![kingqueen-DET[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/kingqueen-DET1.jpg)
![white-pieces-DET[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/white-pieces-DET1.jpg)
![9417_lg[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/9417_lg1.jpg)
![nakamura2[1]](http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/09/nakamura21.jpg)

