Archiwum kategorii ‘Męska bundesliga’
Rozpoczęły się rozgrywki ligi niemieckiej z udziałem Polaków.
Aktualna tabela
W dniach 2-3 lutego odbyły się kolejne rundy 7 i 8 ligi niemieckiej z udziałem Polaków.
Wyniki i partie 7 rundy na ChessBomb: link.
Zwracam uwagę na znakomitą partię Jacka Tomczaka z Van Welym. Tak powinno się grać w szachy!!
Wyniki 7 rundy na ChessBase News: link.
Wyniki i partie 8 rundy na ChessBomb: link.
Wyniki 8 rundy na ChessBase News: link.
W miniony weekend (15-16 grudnia) odbyły się rozgrywki I-ligi niemieckiej z licznym udziałem Polaków.
Informacja na ChessBase News:
Runda 5: link
Runda 6: link
Partie i wyniki na ChessBom: link
Strona bundesligi: link
Zawiódł arcymistrz Radosław Wojtaszek, który zdobył tylko pół punkta z 2 partii.
Oczekiwaliśmy na występ naszego lidera Jana-Krzysztofa Dudy, który jest wystawiony na pierwszej szachownicy w drużynie Hamburger SK.
Aktualny mistrz Polski zagrał w tym czasie nieoczekiwanie w turnieju o Puchar Prezesa Zarządu Mokate, który wygrał.
Oboka Dudy gra trener Kamil Mitoń (Foto: Iwona Franek Gmina Goleszów).
W dniach 28.04.-01.05.2018 odbyły się w Berlinie rundy 13-15 ligi niemieckiej.
Dokładne informacje:
https://de.chessbase.com/portals/all/2018/04/bundesliga-berlin/Programmheft-1.pdf
Końcowe wyniki
| 1. | OSG Baden Baden | 15- | 27- | 86½- | 373½ |
| 2. | SG Solingen | 15- | 27- | 84½- | 373½ |
| 3. | SV Hockenheim | 15- | 22- | 76- | 317 |
| 4. | SV Werder Bremen | 15- | 22- | 74½- | 355 |
| 5. | SF Deizisau | 15- | 18- | 67½- | 303½ |
| 6. | USV Dresden | 15- | 18- | 62- | 299 |
| 7. | DJK Aachen | 15- | 16- | 62½- | 275½ |
| 8. | SK Schwäbisch Hall | 15- | 16- | 61½- | 295 |
| 9. | Schachfreunde Berlin | 15- | 15- | 57½- | 248½ |
| 10. | Hamburger SK | 15- | 12- | 63- | 268½ |
| 11. | SV Mülheim Nord | 15- | 11- | 52½- | 246½ |
| 12. | SV Hofheim | 15- | 11- | 48- | 212½ |
| 13. | MSA Zugzwang | 15- | 8- | 44- | 203½ |
| 14. | Speyer-Schwegenheim | 15- | 8- | 42½- | 202 |
| 15. | FC Bayern München | 15- | 6- | 45½- | 202½ |
| 16. | SK Norderstedt | 15- | 3- | 32- | 144 |
Mistrzem Niemiec została drużyna OSG Baden Baden. Świetny rezultat uzyskał na 6 szachownicy Radosław Wojtaszek: 7.5 punktów z 12 partii.
W dniach 10.03.-11.03.2018 odbyły się rundy 11 i 12 niemieckiej I ligi z udziałem zawodników z Polski.
Tabela po 12 rundach
| 1. | OSG Baden Baden | 12- | 21- | 67½ |
| 2. | SG Solingen | 12- | 21- | 66 |
| 3. | SV Hockenheim | 12- | 18- | 61 |
| 4. | SV Werder Bremen | 12- | 18- | 60 |
| 5. | SF Deizisau | 12- | 16- | 57 |
| 6. | SK Schwäbisch Hall | 12- | 16- | 54 |
| 7. | USV Dresden | 12- | 15- | 50 |
| 8. | DJK Aachen | 12- | 12- | 51 |
| 9. | Schachfreunde Berlin | 12- | 12- | 46 |
| 10. | SV Mülheim Nord | 12- | 9 – | 42½ |
| 11. | SV Hofheim | 12- | 9 – | 39½ |
| 12. | Speyer-Schwegenheim | 12- | 8 – | 37 |
| 13. | Hamburger SK | 12- | 6 – | 44 |
| 14. | MSA Zugzwang | 12- | 6 – | 33½ |
| 15. | FC Bayern München | 12- | 4 – | 35½ |
| 16. | SK Norderstedt | 12- | 1 – | 23½ |
W dniach 24.02.-25.02.2018 odbyły się rundy 9 i 10 niemieckiej I ligi z udziałem zawodników z Polski.
Tabela po 10 rundach
| 1. | SG Solingen | 10 – | 19 – | 57 | -249½ |
| 2. | OSG Baden Baden | 10 – | 17 – | 54½ | -235½ |
| 3. | SV Werder Bremen | 10 – | 16 – | 51½ | -241 |
| 4. | SV Hockenheim | 10 – | 14 – | 50½ | -208 |
| 5. | SF Deizisau | 10 – | 12 – | 46 | -209 |
| 6. | SK Schwäbisch Hall | 10 – | 12 – | 45 | -212 |
| 7. | DJK Aachen | 10 – | 12 – | 45 | -193½ |
| 8. | USV Dresden | 10 – | 11 – | 39 | -191 |
| 9. | Schachfreunde Berlin | 10 – | 10 – | 38½ | -170 |
| 10. | SV Mülheim Nord | 10 – | 8 – | 38 | -183 |
| 11. | SV Hofheim | 10 – | 7 – | 33 | -140½ |
| 12. | Speyer-Schwegenheim | 10 – | 7 – | 31 | -155 |
| 13. | Hamburger SK | 10 – | 6 – | 37 | -152 |
| 14. | FC Bayern München | 10 – | 4 – | 29 | -130½ |
| 15. | MSA Zugzwang | 10 – | 4 – | 26½ | -120½ |
| 16. | SK Norderstedt | 10 – | 1 – | 18½ | – 89 |
ChessBase News (9 runda)
ChessBase News (10 runda)
W dniach 21-22 października odbyły się rozgrywki I ligi niemieckiej (rundy 1-2) z udziałem Polaków.
Wywiad z Radosławem Wojtaszkiem
















