Silny turniej z udziałem Dudy i Wojtaszka.
Więcej informacji na stronie turnieju.
| 1 | JAN-KRZYSZTOF DUDA | 2729 |
| 2 | JORDEN VAN FOREEST | 2701 |
| 3 | DAVID NAVARA | 2697 |
| 4 | RADOSLAW WOJTASZEK | 2694 |
| 5 | SAM SHANKLAND | 2691 |
| 6 | NILS GRANDELIUS | 2670 |
| 7 | NIJAT ABASOV | 2665 |
| 8 | THAI DAI VAN NGUYEN | 2577 |
| Ø 2678 | ||



