Od lewej strony: Kirsan Iljumżynow ( prezydent FIDE), Kamil Mitoń (trener), Radosław Wojtaszek, Grzegorz Gajewski, Jan-Krzysztof Duda, Kacper Piorun i Mateusz Bartel
Jak już wcześniej informowaliśmy (link), dzisiaj zakończyły się w rosyjskim Chanty-Mansyjsku Drużynowe Mistrzostwa Świata w klasie open i kobiet.
W obu turniejach startowało 10 ekip.
Końcowe wyniki grupy otwartej
| # | Kraj | -PM | – PKT |
| 1 | – Chiny | -16 | – 24.5 |
| 2 | – Rosja | -15 | – 25 |
| 3 | – Polska | -12 | – 20.5 |
| 4 | – Indie | -11 | – 20.5 |
| 5 | – Turcja | -10 | – 18.5 |
| 6-8 | – Ukraina | -8 | – 17.5 |
| – USA | -8 | – 16 | |
| – Białoruś | -8 | – 17.5 | |
| 9 | – Norwegia | -2 | – 11 |
| 10 | – Egipt | -0 | – 9 |
Wyniki indywidualne naszych zawodników
| 3. POLSKA (Śr.Rg.:2674, TB 1: 12 / TB 2: 20,5) | ||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -Pkt – | Partie | |
| GM- | R.Wojtaszek | -2730- | POL- | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | –6,0- | z 9 |
| GM- | J-K.Duda | -2697- | POL- | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | –5,5- | z 9 |
| GM- | K.Piorun | -2631- | POL- | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | –3,5- | z 7 | ||
| GM- | M.Bartel | -2637- | POL- | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | –2,5- | z 6 | |||
| GM- | G.Gajewski | -2628- | POL- | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | –3,0- | z 5 | ||||
Naszym zawodnikom oraz trenerowi Kamilowi Mitoniowi składamy serdeczne gratulacje!





Gratulacje dla panów za zdobycie brązowego medalu na DMŚ. Nasze sreberka natomiast zawiodły oczekiwania kibiców.
Informacja na ChessBase News: http://en.chessbase.com/post/china-and-russia-win-fide-world-team-championship