Dzisiaj zakończył się w Sankt Petersburgu Memoriał Czigorina. W turnieju wystąpiła polska ekipa: Monika i Bartosz Soćko, Mateusz Bartel, Dariusz Świercz.
Wcześniej (25-26.10.2012) odbył się 9-rundowy rapid z udziałem 173 uczestników. Zwyciężył Kismatulu 8, przed Demczenko 7, Fedosejew 7 itd. Bartosz Soćko z 6.5 był 13, Mateusz Bartel z 5.5 zajął 39 miejsce i Monika Soćko z 5.0 uplasowała się na 64 pozycji.
Lista uczestników głównego turnieju
Program
| Runda 1 | 27.10 o 16:00 |
| Runda 2 | 28.10 o 16:00 |
| Runda 3 | 29.10 o 16:00 |
| Runda 4 | 30.10 o 16:00 |
| Runda 5 | 31.10 o 16:00 |
| Runda 6 | 1.11 o 16:00 |
| Runda 7 | 2.11 o 16:00 |
| Runda 8 | 3.11 o 16:00 |
| Runda 9 | 4.11 o 12:00 |
| Zamknięcie imprezy | 4.11 o 19:00 |
ChessBase News 1 (wersja niemiecka)
ChessBase News 2 (wersja niemiecka)
ChessBase News 3 (wersja angielska)
ChessBase News 1 (wersja angielska)
ChessBase News 2 (wersja angielska)
Wyniki czołówki
| 1 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2710 | 7.5 |
| 2 | GM | Soćko Bartosz | POL | 2619 | 7.5 |
| 3 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2599 | 7.0 |
| 4 | IM | Demchenko Anton | RUS | 2610 | 7.0 |
| 5 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2545 | 7.0 |
| 6 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2635 | 7.0 |
| 7 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2681 | 7.0 |
| 8 | GM | Grachev Boris | RUS | 2672 | 7.0 |
| 9 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2680 | 7.0 |
| 10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2703 | 7.0 |
Sukces Bartosza Soćki jest bezsporny. Wynik mistrza Polski jest również pozytywny. Dla Dariusza Świercza (16 miejsce) był to trening przed mistrzostwami świata juniorów do 18 lat.
Jeden z komentatorów zarzucił mi, że oceniłem turniej jako bardzo silny. Każdy open ma swoją specyfikę i zależy od tego: kto z kim grał.
Zobaczmy z jakimi przeciwnikami spotkali się Polacy:
Bartosz Soćko (2619)
| Kiselev Pavel | 2188 | RUS | 5.0 | b 1 | |
| GM | Tseitlin Mark D | 2390 | ISR | 5.0 | cz ½ |
| IM | Karasev Vladimir | 2373 | RUS | 5.0 | b 1 |
| IM | Oparin Grigoriy | 2484 | RUS | 6.0 | cz 1 |
| Levin Evgeny A. | 2516 | RUS | 6.0 | b 1 | |
| GM | Areshchenko Al. | 2710 | UKR | 7.5 | cz 0 |
| FM | Atabayev Maksat | 2446 | TKM | 5.5 | b 1 |
| GM | Neverov Valeriy | 2494 | UKR | 5.5 | cz 1 |
| GM | Smirin Ilia | 2638 | ISR | 6.5 | b 1 |
Mateusz Bartel (2635)
| Denishev Marat | 2198 | RUS | 4.0 | cz 1 | |
| Ponfilenok Vladimir | 2392 | RUS | 5.0 | b ½ | |
| IM | Nezad Husein Aziz | 2396 | QAT | 5.5 | cz 1 |
| IM | Demuth Adrien | 2479 | FRA | 6.0 | b 1 |
| GM | Stupak Kirill | 2520 | BLR | 6.0 | cz ½ |
| IM | Eliseev Urii | 2486 | RUS | 6.0 | b ½ |
| IM | Mozharov Mikhail | 2505 | RUS | 5.5 | b 1 |
| GM | Jumabayev Rinat | 2545 | KAZ | 7.0 | cz ½ |
| GM | Grigoryan Avetik | 2572 | ARM | 6.0 | b 1 |
Dariusz Świercz (2609)
| Khanin Semen | 2180 | RUS | 4.0 | cz ½ | |
| Kalinin Nikita | 2153 | RUS | 4.5 | b 1 | |
| Khusenkhojaev | 2377 | TJK | 5.5 | cz 1 | |
| GM | Soćko Monika | 2445 | POL | 5.0 | b 1 |
| FM | Pasiev Rakhim | 2334 | RUS | 5.5 | cz 1 |
| GM | Vitiugov Nikita | 2691 | RUS | 6.0 | b ½ |
| GM | Akopian Vladimir | 2703 | ARM | 7.0 | b ½ |
| GM | Grachev Boris | 2672 | RUS | 7.0 | cz 0 |
| IM | Baryshpolets Andrey | 2510 | UKR | 5.5 | b 1 |
Monika Soćko (2445)
| Koshil Tikhon | 2048 | RUS | 4.0 | b 1 | |
| Schepetkova M. | 2239 | RUS | 4.5 | cz ½ | |
| Solovyov Viktor | 2265 | RUS | 5.5 | b 1 | |
| GM | Świercz Dariusz | 2609 | POL | 6.5 | cz 0 |
| Zhurikhin Alexander | 2254 | RUS | 4.5 | b 1 | |
| GM | Ipatov Alexander | 2591 | TUR | 5.5 | b 1 |
| GM | Popov Ivan | 2614 | RUS | 6.0 | cz 0 |
| GM | Gabrielian Artur | 2592 | RUS | 6.5 | b 0 |
| Faizrakhmanov Ramil | 2283 | RUS | 5.0 | cz ½ |







![logo studenci 2012[1]](https://i2.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/08/logo-studenci-20121.jpg?resize=200%2C200)
![image[2]](https://i1.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/07/image2.jpg?resize=434%2C384)
![image[1]](https://i0.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/07/image1.jpg?resize=478%2C384)
![LCT-top5-500x2501[1]](https://i1.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/07/LCT-top5-500x25011.jpg?resize=512%2C282)
![baner2012[1]](https://i1.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/07/baner20121.jpg?resize=512%2C117)

![houj-radzikowska[1]](https://i2.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/06/houj-radzikowska1.jpg?resize=350%2C555)


