Na nowej liście rankingowej Radosław Wojtaszek awansował na 22 pozycję z 2733 punktami. Jest to jedyny Polak w setce najlepszych szachistów świata.
Miejsca Polek: Monika Soćko 39-2445 pkt., Iweta Rajlich 58-2403 pkt., Karina Szczepkowska-Horowska 78-2386 pkt., Jolanta Zawadzka 81-2384 pkt.
Junior Dariusz Świercz zajmuje 12 miejsce z 2609 pkt., natomiast juniorka Klaudia Kulon jest na 21 pozycji z 2287 punktami.
Czołówka mężczyzn
| 1 | Wojtaszek, Radosław | g | POL | 2733 | 13 | 1987 |
| 2 | Krasenkow, Michał | g | POL | 2636 | 3 | 1963 |
| 3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2635 | 13 | 1985 |
| 3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2635 | 10 | 1985 |
| 5 | Mitoń, Kamil | g | POL | 2624 | 9 | 1984 |
| 6 | Soćko, Bartosz | g | POL | 2619 | 11 | 1978 |
| 7 | Świercz, Dariusz | g | POL | 2609 | 13 | 1994 |
| 7 | Macieja, Bartłomiej | g | POL | 2609 | 9 | 1977 |
| 9 | Kempinski, Robert | g | POL | 2602 | 3 | 1977 |
| 10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2598 | 3 | 1983 |
Czołówka kobiet
| 1 | Soćko, Monika | g | POL | 2445 | 22 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2403 | 11 | 1981 |
| 3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2386 | 13 | 1987 |
| 4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2384 | 14 | 1987 |
| 5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 0 | 1988 |
| 6 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2316 | 0 | 1978 |
| 7 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2305 | 9 | 1985 |
| 8 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2302 | 3 | 1977 |
| 9 | Kądziołka, Beata | wg | POL | 2296 | 2 | 1986 |
| 10 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2287 | 7 | 1992 |
Dokładne informacje
Czołówka mężczyzn
Czołówka kobiet
Czołówka juniorów
Czołówka juniorek
Lista polskich zawodników
Lista polskich zawodniczek
ChessBase News (wersja niemiecka)
ChessBase News (wersja angielska)




![arpadElo[1]](https://i1.wp.com/www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/08/arpadElo1.gif?resize=138%2C184)
