Andrzej Niklas napisał: Anatolij Karpow to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie szachów. Ale aspektów sportowych jak klasa gry i waleczność a także promocyjnych jak popularyzacja szachów – tego nie można zakwestionować. Oby więcej takich inicjatyw w Polsce.
Zadaniem zawodniczki rezerwowej jest wejście do akcji w sytuacji, gdy ktoś z drużyny jest w pewnym momencie w niedyspozycji i powinien odpocząć. Takie zadanie miała mieć Joanna Worek. Niestety debiutantka zagrała jedną partię, przegrała i więcej już nie usiadła do stolika.
Po poziomie niektórych partii było widać zmęczenie naszych zawodniczek. Powinny one na pewno mieć możliwość zrelaksowania się przed ważnymi spotkaniami. Dlaczego więc nie wykorzystano w pełni zawodniczki rezerwowej?
Wydaje mi się, że popełniono jakiś błąd w sztuce. Ja na miejscu Marka Matlaka wystawiłbym jeszcze niedoświadczoną w bojach olimpijskich Joannę Worek do pierwszych meczów przeciwko słabym przeciwniczkom (Dominikana i Wenezuela), aby nasza młoda mistrzyni najpierw weszła w ten rytm wielkiego turnieju.
Veronika Machalova miała wprawdzie niższy ranking od Joanny Worek, ale startowała już w silnych imprezach. Jest więc już doświadczoną zawodniczką. I tak nasza debiutantka przegrała swoją jedyną partię i na tym zakończył się jej udział w olimpiadzie.
Worek Joanna WIM 2287 POL Rp:0 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
4 | 156 | WFM | Machalova Veronika | 2222 | SVK | 2135 | 3.5 | w 0 | 4 |
Najlepsze na piątej szachownicy
Szachownica 5 | ||||||||||
M-sce | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | % | Partie | Śr.Rg. | Pkt | Rp | ||
1 | WGM | Pogonina Natalija | 2448 | Russia | 81.3 | 8 | 2236 | 6.5 | 2487 | |
2 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2181 | Colombia | 87.5 | 8 | 2043 | 7.0 | 2379 | |
3 | WIM | Davletbayeva Madina | 2165 | Kazakhstan | 72.2 | 9 | 2191 | 6.5 | 2357 | |
4 | WGM | Batsiashvili Nino | 2432 | Georgia | 75.0 | 8 | 2146 | 6.0 | 2339 | |
5 | WFM | Shvayger Yuliya | 2202 | Israel | 66.7 | 9 | 2172 | 6.0 | 2297 | |
6 | WIM | Van Weersel Arlette | 2151 | Netherlands | 75.0 | 8 | 2060 | 6.0 | 2253 | |
7 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2303 | United States of America | 62.5 | 8 | 2141 | 5.0 | 2236 | |
8 | WGM | Papp Petra | 2302 | Hungary | 72.2 | 9 | 2060 | 6.5 | 2226 | |
9 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2252 | Spain | 56.3 | 8 | 2158 | 4.5 | 2201 | |
10 | WFM | Otgonjargal Sengeravdan | 2146 | Mongolia | 68.8 | 8 | 2038 | 5.5 | 2179 |
Ostatnia olimpiada Kasparowa – 2002 („64” 2004)
Andrzej Niklas napisał: Garry Kasparow o motywacji i sukcesie:
Szachy uczyniły ze mnie zawodowego wojownika, nie wyobrażam sobie życia bez walki. Lubię mieć silnego przeciwnika. Im jest silniejszy, tym lepiej. Na turniejach nigdy nie mówiłem, że zwycięża przyjaźń, czy że nieważne zwycięstwo tylko ważne aby wziąć udział. Mobilizował mnie konflikt. Karpow był niewątpliwie najgroźniejszym z moich rywali.
Botwinnik mówił, że warunkiem sukcesu w szachach są: wrodzony talent, waleczny charakter, żelazne zdrowie i opanowanie teorii. Ja dodał bym, że talent poparty ciężką pracą. Dokładne obliczenia i ocena sytuacji.
Dobra strategia i taktyka. Ryzyko, intuicja i kreatywność. Lubie szachy twórcze. Lubie niespodziewane kombinacje, nowe warianty.
Zaskakują przeciwnika, a mnie nie pozwalają ugrzęznąć w rutynie. Mój dynamiczny styl to synteza stylów Alechina, Tala i Fischera. Sekundy natchnienia sa więcej warte niż sztab sekundantów. Widzę nagle, jak będzie się dalej rozwijała partia, mam w oczach cały jej obraz. To efekt stałej aktywności mózgu. Nie m w tym nic nadprzyrodzonego, to rezultat prawidłowego wykorzystania intelektu. Ja praktycznie nie odpoczywam, dla higieny przełączam tylko umysł na rożne rodzaje aktywności.
Playboy 2005
//////////////////////////////
Garry Kasparow już wcześniej był bohaterem słynnego Playboya:
Karina Szczepkowska-Horowska nie była w najlepszej formie. Trzeba jak najszybciej poprawić fazę debiutową i technikę w końcówkach.
Szczepkowska-Horowska Karina WGM 2375 POL Rp:2329 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 394 | WCM | Hazim Elizabeth | 1834 | DOM | 1762 | 3.5 | cz 1 | 4 |
2 | 283 | Varela Tilsia | 2036 | VEN | 1940 | 3.5 | b 1 | 4 | |
3 | 96 | WGM | Papp Petra | 2302 | HUN | 2226 | 6.5 | cz ½ | 4 |
5 | 153 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | GRE | 2033 | 4.5 | b ½ | 4 |
6 | 122 | WGM | Benderac Ana | 2266 | SRB | 2255 | 3.0 | cz 1 | 4 |
7 | 27 | WGM | Pogonina Natalija | 2448 | RUS | 2487 | 6.5 | b 0 | 4 |
8 | 59 | WGM | Ding Yixin | 2424 | CHN | 2319 | 3.5 | cz ½ | 4 |
9 | 105 | WGM | Voiska Margarita | 2281 | BUL | 2454 | 7.5 | b ½ | 4 |
10 | 39 | IM | Yanovska Inna | 2404 | UKR | 2337 | 4.0 | b ½ | 4 |
11 | 72 | WGM | Kursova Maria | 2338 | ARM | 2392 | 8.0 | cz ½ | 4 |
6 pkt z 10 partii to skromny rezultat.
Najlepsze na czwartej szachownicy
Szachownica 4 | ||||||||||
M-sce | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | % | Partie | Śr.Rg. | Pkt | Rp | ||
1 | WGM | Huang Qian | 2449 | China | 80.0 | 10 | 2307 | 8.0 | 2547 | |
2 | IM | Collas Silvia | 2261 | France | 83.3 | 9 | 2196 | 7.5 | 2469 | |
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2489 | Russia | 77.8 | 9 | 2248 | 7.0 | 2468 | |
4 | IM | Ushenina Anna | 2433 | Ukraine | 70.0 | 10 | 2311 | 7.0 | 2460 | |
5 | WGM | Voiska Margarita | 2281 | Bulgaria | 83.3 | 9 | 2181 | 7.5 | 2454 | |
6 | WGM | Michna Marta | 2380 | Germany | 72.2 | 9 | 2257 | 6.5 | 2423 | |
7 | WIM | Saduakassova Dinara | 2216 | Kazakhstan | 77.8 | 9 | 2196 | 7.0 | 2416 | |
8 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2249 | Iran | 87.5 | 8 | 2077 | 7.0 | 2413 | |
9 | WGM | Kursova Maria | 2338 | Armenia | 72.7 | 11 | 2217 | 8.0 | 2392 | |
10 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2276 | Spain | 75.0 | 8 | 2151 | 6.0 | 2344 | |
11 | WFM | Chumpitaz Carbajal Ann Linsay | 2160 | Peru | 72.2 | 9 | 2166 | 6.5 | 2332 | |
12 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | Poland | 60.0 | 10 | 2257 | 6.0 | 2329 |
Jolanta Zawadzka rozegrała znakomity turniej. Zobaczmy tabelkę.
Zawadzka Jolanta WGM 2377 POL Rp:2538 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 390 | Aybar Portes Omayra | 1844 | DOM | 1527 | 6.0 | b 1 | 3 | |
2 | 266 | Montilla Jorcerys | 2050 | VEN | 2258 | 8.0 | cz 1 | 3 | |
3 | 82 | WGM | Rudolf Anna | 2289 | HUN | 2231 | 5.0 | b 1 | 3 |
4 | 109 | WGM | Kochetkova Julia | 2305 | SVK | 2282 | 6.0 | cz ½ | 3 |
5 | 138 | WGM | Makropoulou Marina | 2256 | GRE | 2024 | 3.5 | b 1 | 3 |
6 | 104 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2277 | SRB | 2301 | 6.0 | b ½ | 3 |
7 | 18 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2489 | RUS | 2468 | 7.0 | cz 1 | 3 |
8 | 37 | WGM | Huang Qian | 2449 | CHN | 2547 | 8.0 | b ½ | 3 |
9 | 53 | WGM | Nikolova Adriana | 2299 | BUL | 2189 | 5.0 | cz 1 | 3 |
10 | 24 | IM | Ushenina Anna | 2433 | UKR | 2460 | 7.0 | cz ½ | 3 |
11 | 62 | IM | Galojan Lilit | 2349 | ARM | 2143 | 3.0 | b 1 | 3 |
9 pkt z 11 partii. Rewelacja i w nagrodę srebrny medal!
Najlepsze na trzeciej szachownicy
Szachownica 3 | ||||||||||
Nazwisko i imię | Rk | Kraj | % | Partie | Śr.Rg. | Pkt | Rp | |||
GM | Kosintseva Nadezhda | 2524 | Russia | 88.9 | 9 | 2342 | 8.0 | 2693 | ||
WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | Poland | 81.8 | 11 | 2276 | 9.0 | 2538 | ||
IM | Sachdev Tania | 2379 | India | 81.8 | 11 | 2260 | 9.0 | 2522 | ||
GM | Zhukova Natalia | 2442 | Ukraine | 72.2 | 9 | 2314 | 6.5 | 2480 | ||
FM | Stetsko Lanita | 2130 | Belarus | 80.0 | 10 | 2174 | 8.0 | 2414 | ||
WIM | Schut Lisa | 2305 | Netherlands | 85.0 | 10 | 2097 | 8.5 | 2393 | ||
WGM | Maisuradze Nino | 2284 | France | 65.0 | 10 | 2270 | 6.5 | 2380 | ||
WIM | Havlikova Kristyna | 2298 | Czech Republic | 70.0 | 10 | 2230 | 7.0 | 2379 | ||
WGM | Ju Wenjun | 2528 | China | 55.0 | 10 | 2315 | 5.5 | 2351 | ||
WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2355 | Spain | 61.1 | 9 | 2266 | 5.5 | 2346 |
Andrzej Niklas: Lubomir Kavalek o olimpiadzie szachowej 2012 w Stambule: Artykuł
Kavalek – W roku 1968 zajął II miejsce (za Wasilijem Smysłowem) w memoriale Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdroju. W czasie trwania tego turnieju państwa Układu Warszawskiego dokonały inwazji na Czechosłowację, co spowodowało podjęcie przez Kavalka decyzji o emigracji na zachód Europy. W roku 1970 wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wkrótce przyjął obywatelstwo tego kraju. (źr. wiki)
Iweta Rajlich jest bardzo zdolną szachistką. Niestety jej największą słabością są debiuty i to hamuje twórczy i sportowy rozwój zawodniczki. Jeśli nasza arcymistrzyni przebrnie pomyślnie początkową fazę partii, to jest szansa na sukces. Gorzej, jeśli się to nie uda i pozycja będzie trudna. Kolor nie gra roli.
Z wieloletnim trenerem kadry kobiet Markiem Matlakiem rozmawiałem o tym na mistrzostwach świata juniorów w Halle w 1995 roku. Opisałem to krótko w wywiadzie „Gorzka Prawda” (Szachy-Chess 75/76-2002):
„… zwróciłem mu uwagę na to, że Iweta Radziewicz ma niewłaściwie dopasowany repertuar debiutowy do jej stylu gry. Matlak przyznał, że nie jestem pierwszym, który to stwierdza. Od tego spotkania minęło już parę lat i Radziewicz gra dalej te swoje debiuciki…”.
Na tym właśnie polega problem. Mamy obecnie 2012 rok i temat jest nadal aktualny. Marek Matlak nie potrafił do tej pory przygotować Iwecie Rajlich optymalnego repertuaru debiutowego dopasowego do jej stylu gry. A powinien, jest przecież trenerem kadry kobiet.
Nie dziwmy się więc, że zawodniczka z tak potężnym potencjałem nie może zrobić kroku do przodu!
Rajlich Iweta IM 2412 POL Rp:2333 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko imię | Rk | Kraj | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 344 | WCM | Munoz Santana Doribel | 1933 | DOM | 1813 | 5.5 | cz 1 | 2 |
2 | 256 | Gutierrez Leonela | 2067 | VEN | 2065 | 5.0 | b 1 | 2 | |
3 | 43 | WGM | Gara Ticia | 2385 | HUN | 2320 | 6.5 | cz ½ | 2 |
4 | 56 | WGM | Pokorna Regina | 2353 | SVK | 2324 | 6.0 | b ½ | 2 |
5 | 89 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2336 | GRE | 2313 | 6.5 | b ½ | 2 |
6 | 95 | WGM | Manakova Maria | 2304 | SRB | 2290 | 6.0 | cz 1 | 2 |
7 | 9 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2524 | RUS | 2693 | 8.0 | b ½ | 2 |
8 | 3 | GM | Zhao Xue | 2549 | CHN | 2574 | 8.0 | cz 0 | 2 |
9 | 80 | WGM | Videnova Iva | 2317 | BUL | 2231 | 4.0 | b ½ | 2 |
10 | 30 | GM | Zhukova Natalia | 2442 | UKR | 2480 | 6.5 | b 0 | 2 |
11 | 26 | IM | Mkrtchian Lilit | 2454 | ARM | 2429 | 8.0 | cz 0 | 2 |
5.5 pkt z 11 partii to stanowczo za mało, aby drużyna mogła walczyć o medal.
Najlepsze na drugiej szachownicy
Szachownica 2 | ||||||||||
M-sce | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | % | Partie | Śr.Rg. | Pkt | Rp | ||
1 | GM | Zhao Xue | 2549 | China | 80.0 | 10 | 2334 | 8.0 | 2574 | |
2 | IM | Muzychuk Mariya | 2466 | Ukraine | 66.7 | 9 | 2401 | 6.0 | 2526 | |
3 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2341 | Turkey | 86.4 | 11 | 2193 | 9.5 | 2502 | |
4 | IM | Milliet Sophie | 2411 | France | 72.2 | 9 | 2314 | 6.5 | 2480 | |
5 | IM | Khotenashvili Bela | 2509 | Georgia | 65.0 | 10 | 2345 | 6.5 | 2455 | |
6 | IM | Gunina Valentina | 2507 | Russia | 66.7 | 9 | 2324 | 6.0 | 2449 | |
7 | WGM | Nemcova Katerina | 2276 | Czech Republic | 77.3 | 11 | 2233 | 8.5 | 2444 | |
8 | IM | Krush Irina | 2467 | United States of America | 85.0 | 10 | 2138 | 8.5 | 2434 | |
9 | IM | Mkrtchian Lilit | 2454 | Armenia | 72.7 | 11 | 2254 | 8.0 | 2429 | |
10 | WGM | Melamed Tetyana | 2356 | Germany | 61.1 | 9 | 2337 | 5.5 | 2417 |
Nasza arcymistrzyni została sklasyfikowana na 18 miejscu.