5 runda
Turniej open – remis z Norwegią 2-2
Czołówka po 5 rundach
| 1. | Hungary | 8 | -63 | 13 |
| Russia | 8 | -63 | 12.5 | |
| Azerbaijan | 8 | -62.5 | 13.5 | |
| Ukraine | 8 | -55.5 | 12 | |
| Netherlands | 8 | -48 | 13 | |
| Armenia | 8 | -45 | 12.5 | |
| 7. | Romania | 7 | -58.5 | 12 |
| Spain | 7 | -58 | 11 | |
| 9. | Poland | 6 | -47.5 | 11.5 |
| France | 6 | -46 | 11 | |
| Slovenia 1 | 6 | -45 | 11 | |
| Serbia | 6 | -44 | 11 | |
| England | 6 | -42 | 11 | |
| Greece | 6 | -35 | 11 | |
| Finland | 6 | -30 | 9.5 |
Turniej kobiet – wygrana ze Szwecią 2.5-1.5
Czołówka po 5 rundach
| 1. | Russia | 10 | -82.5 | 17 |
| 2. | Georgia | 8 | -64 | 12 |
| Greece | 8 | -43.5 | 11.5 | |
| 4. | Poland | 7 | -64 | 12 |
| Azerbaijan | 7 | -60 | 14 | |
| Italy | 7 | -59.5 | 11 | |
| Ukraine | 7 | -52 | 11.5 |
Wygrywamy z Rumunią 2,5:1,5, dzięki fenomenalnej partii @kacparov91!
A ja zapraszam wszystkich do Bydgoszczy, gdzie kilka dni po DME zagramy z @Radek_Wojtaszek mecz o Superpuchar!#DudaGra#GrupaSportowaOrlen#Zinzino@LenovoPolska pic.twitter.com/rotDdXCECm— Jan-Krzysztof Duda (@GM_JKDuda) November 14, 2021
4 runda
Turniej open – przegrana z Rosją 2.5-1.5
Turniej kobiet – remis ze Słowacją 2-2
3 runda
Turniej open – wygrana z Rumunią 2.5-1.5
Czołówka
| 1. | Azerbaijan | 6- | 22 | 9.5 |
| Hungary | 6- | 22 | 9 | |
| 3. | Russia | 5- | 22 | 8 |
| Spain | 5- | 20 | 7 | |
| Armenia | 5- | 13.5 | 8 | |
| Poland | 5- | 13.5 | 8 | |
| Ukraine | 5- | 13.5 | 7.5 | |
| 8. | Germany | 4- | 21 | 7 |
| France | 4- | 18 | 7 | |
| Turkey | 4- | 13.5 | 7 | |
| Netherlands | 4- | 12 | 8 | |
| Serbia | 4- | 11 | 7 | |
| Slovenia 1 | 4- | 11 | 7 | |
| Czech Republic | 4- | 11 | 6.5 | |
| Slovakia | 4- | 10 | 6.5 |
Turniej kobiet – przegrana z Armenią 3-1
Czołówka
| 1. | Russia | 6- | 30 | 11.5 |
| Georgia | 6- | 24 | 8.5 | |
| Armenia | 6- | 21 | 8.5 | |
| 4. | Italy | 5- | 15 | 7 |
| 5. | Poland | 4- | 20 | 7.5 |
| Azerbaijan | 4- | 18 | 9 | |
| Ukraine | 4- | 16.5 | 7 | |
| Romania | 4- | 14 | 8 | |
| Slovakia | 4- | 12 | 7.5 | |
| Germany | 4- | 10 | 7 | |
| Spain | 4- | 8 | 8 | |
| Greece | 4- | 7 | 6 |
2 runda
Turniej open – remis z Izraelem
Turniej kobiet – wygrana z Węgierkami 3-1
Ukazał się podwójny numer (56 strony-format A4) najstarszego pisma szachowego w Polsce z licznymi artykułami, opisami ważnych imprez oraz fotografiami.
Mój wkład w tym numerze:
1.Partia Carlsen-Duda, Soczi 2021, Obrona sycylijska B52
2.Teoria: Obrona polska 1.d4 b5 (część 2) A40
3.Sparkassen Chess Trophy 2021
Four years ago in Tashkent … Of course, the game of the young champion of Iran was still far from perfect. But … There was something in him that made me think pic.twitter.com/THZroaZhXK
— Sergey Kim (@sergey_e_kim) April 16, 2020
Wyświetl ten post na Instagramie
La passion 😍#Slovenie2021 #allezlesbleus pic.twitter.com/lp11we0GdL
— Jean-Baptiste MULLON (@jbmullon) November 11, 2021
Congratulations to Alireza Firouzja on a hugely impressive result at 18 years of age to win and qualify for the candidates. Good to see Caruana back with him as well—an old veteran at 29! Chess has a bright future and present. https://t.co/sRKFdAUMRR
— Garry Kasparov (@Kasparov63) November 8, 2021
























