W dniach 8-21 sierpnia odbyły się w hinduskim mieście Bhubanesvar Mistrzostwa Świata juniorek i juniorów do lat 20.
Polskie szachy reprezentowali: rozstawiony z numerem 18 w turnieju otwartym IM Grzegorz Nasuta oraz z numerem 6 w turnieju kobiet WIM Oliwia Kiołbasa.
Grzegorz Nasuta przysporzył nam wiele emocji i dopiero porażka w ostatniej rundzie odrzuciła go z medalowej pozycji: link.
Ostatecznie Polak zajął wysokie 8 miejsce, co należy uznać za pozytywne osiągnięcie.
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | 2 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2633 | 10,5 | 2725 | 13,7 |
| 2 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2665 | 9,5 | 2643 | -2,2 |
| 3 | 10 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2515 | 9,0 | 2593 | 14,2 |
| 4 | 30 | FM | Xu Yi | CHN | 2371 | 9,0 | 2558 | 66,6 |
| 5 | 11 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2514 | 8,5 | 2556 | 8,8 |
| 6 | 20 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2437 | 8,5 | 2569 | 24,2 |
| 7 | 9 | Xu Yinglun | CHN | 2516 | 8,5 | 2557 | 8,1 | |
| 8 | 18 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2442 | 8,5 | 2535 | 17,6 |
| 9 | 6 | IM | Svane Rasmus | GER | 2546 | 8,5 | 2530 | -1,0 |
| 10 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2543 | 8,0 | 2537 | -0,5 |
Więcej na stronie ChessBase News: link.
Niestety zawiodła nas Oliwia Kiołbasa, która z 6 punktami uplasowała się na dalekim 35 miejscu.
Moim zdaniem młoda zawodniczka ma duże predyspozycje do gry w wyczynowe szachy, ale z tak niedopracowanym (słabym) repertuarem debiutowym jej talent nie rozwinie się we właściwym kierunku.
Jej trener powinien teraz możliwie szybko opracować optymalny plan szkolenia w kierunku zlikwidowania tej właśnie słabej strony w grze 16-letniej juniorki. Jestem przekonany, że wtedy Oliwia Kiołbasa w pełni rozwinie swe skrzydła!
Więcej na stronie ChessBase News: link.


















